该产品是正泰新能 CHSM66N (DG)/F-BH 系列双面 n 型 TOPCon 4.0 光伏组件,功率覆盖 700~725W,兼具高发电效率、长质保周期与广泛适配性,核心优势集中在技术创新与成本控制。
一、核心优势与技术亮点先进技术加持:采用 n 型 TOPCon 4.0 创新技术,结合低开压设计,能实现更高组串功率,降低 BOS(系统平衡)成本及 LCOE(度电成本),提升项目经济性。
双面发电增益:具备双面发电特性,双面系数(Pmpp)达 80±5%,在多场景下可利用背面散射光发电,进一步提高整体发电量。
高转换效率:最高组件转换效率达 23.3%,在 STC(标准测试条件)下,不同功率型号的全面积效率覆盖 22.5%~23.3%,发电能力领先。
优异衰减表现:首年衰减≤1.0%,历年衰减≤0.4%,长期发电稳定性强,能保障长期收益。
广泛场景适配:适配市场主流光伏应用场景,无论是大型地面电站、工商业分布式还是户用项目,都能灵活部署。
二、质保政策该组件提供双重长期质保,为用户权益提供有力保障,具体对比如下:
| 质保类型 | 时长 | 核心内容 |
|---|
| 工艺质保 | 15 年 | 保障组件生产工艺相关质量问题,如组件外观、结构完整性等 |
| 线性功率输出保证 | 30 年 | 长期保障组件功率输出,确保 30 年内仍能维持较高发电水平 |
三、关键参数1. 机械参数| 参数类别 | 具体内容 |
|---|
| 组件外形尺寸 | 2384x1303x33 mm |
| 电池片 | n 型单晶硅,共 132 片(6*22 排列) |
| 边框类型 | 银白色阳极氧化铝型材 |
| 玻璃厚度 | 2.0+2.0 mm(双层玻璃设计,提升耐用性) |
| 电缆规格 | 长度:竖装为 (+) 350 mm、( - ) 280 mm,支持客制化;截面积:IEC 标准 4 mm²,UL 标准 12 AWG |
| 最大测试机械载荷 | 正面 5400 Pa,背面 2400 Pa(注:最大测试机械载荷 = 1.5x 最大设计机械载荷,具体需参考安装手册或咨询厂家) |
| 接线器类型 | 标准为 HCB40,可选 MC4-EVO2A(均符合 IEC/UL 标准) |
| 包装与重量 | 单块组件重量 38 kg;每托 33 块,单托重量 1309 kg;17.5 m 平板车装载量 759 块(以合同为准) |
| 安装与排水 | 含 4 个中 5.5mm 接地孔、4 个 9mmx14mm 安装孔、8 个 7mmx10mm 安装孔及排水孔,方便安装与防水 |
2. 电气性能参数电气性能参数分 STC(标准测试条件:光照强度 1000W/m²、电池温度 25℃、大气质量 1.5)和 BNPI(正面 1000W/m²、背面 135W/m²、环境温度 25℃、大气质量 1.5)两种场景,具体如下:
(1)STC 场景| 额定峰值功率(Pmpp/Wp) | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 |
|---|
| 额定峰值电压(Vmpp/V) | 40.15 | 40.31 | 40.48 | 40.65 | 40.81 | 40.98 |
| 额定峰值电流(Impp/A) | 17.44 | 17.49 | 17.54 | 17.59 | 17.64 | 17.69 |
| 开路电压(Voc/V) | 48.37 | 48.57 | 48.77 | 48.97 | 49.17 | 49.37 |
| 短路电流(Isc/A) | 18.38 | 18.43 | 18.48 | 18.53 | 18.58 | 18.63 |
| 组件全面积效率 | 22.5% | 22.7% | 22.9% | 23.0% | 23.2% | 23.3% |
(2)BNPI 场景| 额定峰值功率(Pmpp/Wp) | 770.0 | 775.5 | 781.0 | 786.5 | 792.0 | 797.5 |
|---|
| 额定峰值电压(Vmpp/V) | 40.15 | 40.32 | 40.48 | 40.65 | 40.82 | 40.98 |
| 额定峰值电流(Impp/A) | 19.18 | 19.23 | 19.29 | 19.35 | 19.40 | 19.46 |
| 开路电压(Voc/V) | 48.37 | 48.57 | 48.77 | 48.97 | 49.17 | 49.37 |
| 短路电流(Isc/A) | 20.33 | 20.39 | 20.45 | 20.50 | 20.56 | 20.62 |
3. 温度系数与工作参数| 参数类别 | 具体数值 |
|---|
| 温度系数 | 额定功率温度系数(Pmpp):-0.29%/℃;短路电流温度系数(Isc):+0.043%/℃;开路电压温度系数(Voc):-0.25%/℃ |
| 工作参数 | 工作温度范围:-40℃~+85℃;最大系统电压(IEC/UL):1500V DC;接线盒防护等级:IP 68;最大串联保险丝额定电流:35 A |




